Торговые автоматы
| Габариты аппарата (ДхШхВ), мм | 538х410х760 |
| Габариты тумбы (ДхШхВ), мм | 538х410х800 |
| Вес аппарата, кг | 40 |
| Вес тумбы, кг | 23 |
| Электропитание | 220V 50 Гц |
| Потребляемая мощность, W | 1250 |
| Контейнер для кофе в зернах, шт | 1 |
| Контейнер для сыпучих продуктов, шт | 2-3 |
| Банкнотоприемник | + |
| Монето -/ жетоноприемник | +/- |
| Платежная система Saeco Card | + |
| Подключение к водопроводу/автономный режим | +/+ |
| Электронная дозировка порции и программирование | + |
| Жидкокристаллический дисплей | + |
| Допустимое давление водопроводной сети, бар | 1.5-8 |
| Наименование напитков | Эспрессо; американо; капучино; мокачино; кофе с молоком; горячий шоколад; кофе с шоколадом; чай; взбитое молоко |
| Кофе в зернах, кг | 2.0 |
| Шоколад, кг | 2.6 |
| Сухое молоко, кг | 0.85 |
| Растворимый чай, кг | 2.0 |
| Сахар, кг | 2.0 |
| Одноразовые стаканы, шт | 195 |
| Одноразовые размешиватели, шт | 185 |
Торговый автомат SAECO Rubino (Италия) готовит до 8 различных горячих напитков высокого качества из свежемолотых кофейных зерен, шоколада, молока и растворимого чая.
Кофе заваривается под высоким давлением и наливается в одноразовые стаканчики, которые выдаются автоматически вместе с размешивателями. Имеется функция регулировки количества сахара на напиток.
Все настройки аппарата можно задавать с внешней панели управления (устанавливается дозировка продуктов на порцию, температура обработки, режим самоочистки, снимаются показания счетчиков приготовленных напитков, выручки и т.д.).
Меню автомата русифицировано.
Для аппарата предусмотрена тумба, в которой расположен сейф для монет или жетонов, контейнер для использованного кофе и канистра для воды емкостью 20 л.
Автомат оборудован платежными системами:
монетоприемником с выдачей сдачи и банкнотоприемником со стекером.
Гарантия 2 года.
Новости
14.10.10




